儀·見傾心 智·創冷鏈
文件編號:WS/MK03006-2023 V1.0
WS-T21SLP有線外置雙深低溫溫度采集器
系統概述:
微松P系列有線溫濕監測系統是由P系列有線溫濕度采集器(監測終端)、ES智能管理主機、本地軟件或冷鏈匯云平臺組成。系統采用先進的POWERBUS總線技術,兩線制既供電又通訊,無極性接線,支持星形、樹形、環形、總線形及混合形方式布線,輕松實現環境溫濕度組網監測,數據多級存儲,安全可靠,符合GSP/GMP規范。廣泛應用于冷庫、陰涼庫、測試房、冰箱、實驗環境等場景。
WS-T21SLP
產品特點:
1)POWERBUS通訊,接線靈活; 2)大屏幕顯示; 3)自帶聲光報警; 4)高能鋰電池,續航時間長。 |
|
產品參數:
傳感器類型 | 深低溫溫度(外置) |
傳感器數量 | 雙通道 |
傳感器長度 | 1.5m |
溫度范圍 | -200℃~0℃ |
溫度精度 | (-20~0)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
顯示分辨率 | (-99.9~0)℃:0.1℃;其他:1℃ |
存儲分辨率 | (-99.9~0)℃:0.1℃;其他:1℃ |
刷新間隔 | 3s |
記錄間隔 | 2min~24h |
參數配置 | 通過ES TOOL USR或PCC進行設置 |
最大最小值查詢 | 支持 |
通訊方式 | POWERBUS |
傳輸距離 | ≤3000m |
超限報警 | 聲音報警、閃屏報警 |
通訊接口 | DC接口,供電及通訊二合一 |
供電 | ES智能管理主機供電 |
主機操作環境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 113mm×102mm×32mm |
重量 | 161g |
校準 | 標配出廠校準證書、選配CNAS校準證書 |
外殼材質 | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個月 |
產品認證 | CE認證 |
產品配件:
配件圖片 | |||
配件名稱 | 外置深低溫溫度傳感器 | 三通線夾 | 電源轉接線 |
配件型號 | P105 | / | / |
備注信息 | / | / | 0.5m |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 墻裝套件 | 校準證書 | 用戶手冊 |
配件型號 | P111 | / | / |
備注信息 | / | / | (含說明書、保修卡、 合格證) |
配件圖片 |
|
| |
配件名稱 | CNAS校準證書 |
|
|
配件型號 | / |
|
|
備注信息 | 選配 |
|
|
使用說明:
產品應用:
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產、化工醫藥、暖通空調、冷藏儲存、檔案館、實驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn